QsoDate Callsign Country BandRx FreqRx Mode RstSent RstRcvd Name QTH
05/11/2026 22:10:48 G3WXG England 160m 1942 LSB 59+10 59 Ian Habens BRIGHTON
01/11/2026 10:35:04 G0VRR England 80m 3720 LSB 59 59 Fil Darlington
01/11/2026 10:25:31 G4HUK England 80m 3720 LSB 57-8 57 John Mellish Ilminster, Somerset,
01/11/2026 09:59:57 GB0YAM England 80m 3718 LSB 59 59+10 Ken York
31/10/2026 16:51:40 M5IDX England 80m 3722 LSB 59 59 Nick White Diss
31/10/2026 16:51:31 G3MSL England 80m 3722 LSB 59 59 Bob Fleet, Hampshire.
31/10/2026 16:51:23 G4JTR England 80m 3722 LSB 59 59 Vin Caversham, READING
31/10/2026 16:44:45 G4ARI England 40m 7159.3 LSB 59001WS 59087LE Tim Markfield, Leicestershire
31/10/2026 11:02:45 G8DLX England 40m 7132 LSB 59 59+20 Mike Crampton RUGBY
31/10/2026 10:55:25 G7UQA England 40m 7132 LSB 57 59 Dean Haigh Wakefield
31/10/2026 10:30:08 G3SEY England 40m 7132 LSB 58-9 59+10 Ron Wakefield
31/10/2026 10:07:12 M0CVP England 40m 7132 LSB 59 59+15 (Bruce) Bfc Sutherland Hoole, CHESTER
29/10/2026 22:21:39 G7MNN England 160m 1942 LSB 59 59+10 Simon New Forest Hampshire
29/10/2026 21:36:17 G5NIK England 160m 1942 LSB 57-8 59 Nick Major Branston Staffordshire
27/10/2026 09:13:56 G4JFB England 80m 3700 LSB 59+20 59 Stewart Kelly Uttoxeter
27/10/2026 09:11:19 G3UEP England 80m 3700 LSB 59+10 59 Roger G3uep West
27/10/2026 09:04:05 GM3YXM Scotland 80m 3700 LSB 59+5 59 Dave New Galloway
27/10/2026 09:03:29 G4IJD England 80m 3700 LSB 59+5 59 John Clitheroe, Lancashire
27/10/2026 08:38:05 G6AHX England 80m 3700 LSB 59+10 59+20 Simon Tewkesbury
27/10/2026 08:31:19 G3SNO England 80m 3700 LSB 56-7 59 Graham SOUTHAM, WARWICKS CV47 8LX
27/10/2026 08:29:42 G0NXA England 80m 3700 LSB 59+15 59 Giles Hill End, Twyning, Nr TEWKESBURY,
26/10/2026 20:54:49 W1AW/9 United States Of America 20m 14228 USB 58 59 Fred. Arrl Hq Operators Club WISCONSIN
25/10/2026 16:07:42 W1ZL United States Of America 20m 14307.1 USB 5914 595 Matvei A Yershov SUDBURY
25/10/2026 15:59:23 EX9A Kyrgyzstan 20m 14107.7 USB 5914 5917 Contest Club Kyrgyzstan BISHKEK, 720000
25/10/2026 15:48:41 W1AW/KL7 Alaska 20m 14192 USB 5914 5901 Arrl Hq Operators Club NEWINGTON